Število delovnih dni v letu se lahko razlikuje glede na državo in regijo, vendar pa lahko navedemo približno število delovnih dni v letu 2023 za državo Slovenijo. Delovna obveznost za leto 2023 ob predpostavki 40 urnega tedenskega delovnika znaša 249 delovnih dni oziroma če pretvorimo v ure to znaša 1992 delovnih ur. Poleg rednih delovnih ur pa imamo tudi 11 dni praznika.
| Mesec | Delovniki - dni (ur) | Prazniki - dni (ur) | Skupaj dni | Skupaj ur |
| januar | 21 (168) | 1 (8) | 22 | 176 |
| februar | 19 (152) | 1 (8) | 20 | 160 |
| marec | 23 (184) | 0 | 23 | 184 |
| april | 18 (144) | 2 (16) | 20 | 160 |
| maj | 21 (168) | 2 (16) | 23 | 184 |
| junij | 22 (176) | 0 | 22 | 176 |
| julij | 21 (168) | 0 | 21 | 168 |
| avgust | 22 (176) | 1 (8) | 23 | 184 |
| september | 21 (168) | 0 | 21 | 168 |
| oktober | 21 (168) | 1 (8) | 22 | 176 |
| november | 21 (168) | 1 (8) | 22 | 176 |
| december | 19 (152) | 2 (16) | 21 | 168 |
| Skupaj | 249 (1992) | 11 (88) | 260 | 2080 |
Število delovnih dni za leto 2025
Število delovnih dni za leto 2026
Število delovnih dni za leto 2027
Vse objave